Usage Statistics for www.pcm.at

Summary Period: July 2025
Generated 01-Aug-2025 04:04 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 62666
Total Files 36580
Total Pages 32485
Total Visits 5603
Total KBytes 2731046
Total Unique Sites 4484
Total Unique URLs 2095
Total Unique Referrers 1132
Total Unique User Agents 914
. Avg Max
Hits per Hour 174 574
Hits per Day 4177 4677
Files per Day 2438 2952
Pages per Day 2165 2890
Sites per Day 298 569
Visits per Day 373 453
KBytes per Day 182070 291103
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.37% 36580
Code 206 - Partial Content 0.44% 275
Code 301 - Moved Permanently 8.32% 5216
Code 302 - Found 27.12% 16998
Code 304 - Not Modified 2.42% 1515
Code 403 - Forbidden 0.04% 27
Code 404 - Not Found 3.28% 2055

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
17 4664 7.44% 2952 8.07% 2890 8.90% 304 5.43% 379 8.45% 291103 10.66%
18 4593 7.33% 2791 7.63% 2441 7.51% 393 7.01% 523 11.66% 248842 9.11%
19 4536 7.24% 2859 7.82% 2034 6.26% 345 6.16% 392 8.74% 139503 5.11%
20 4237 6.76% 2539 6.94% 2063 6.35% 348 6.21% 379 8.45% 166018 6.08%
21 3341 5.33% 1726 4.72% 1890 5.82% 453 8.08% 569 12.69% 137733 5.04%
22 4677 7.46% 2821 7.71% 1794 5.52% 271 4.84% 390 8.70% 217088 7.95%
23 3849 6.14% 2015 5.51% 2223 6.84% 413 7.37% 454 10.12% 129554 4.74%
24 3929 6.27% 1936 5.29% 2147 6.61% 352 6.28% 418 9.32% 120226 4.40%
25 4336 6.92% 2480 6.78% 2373 7.30% 405 7.23% 478 10.66% 172813 6.33%
26 4190 6.69% 2478 6.77% 2199 6.77% 409 7.30% 515 11.49% 191871 7.03%
27 4425 7.06% 2706 7.40% 2149 6.62% 436 7.78% 508 11.33% 174680 6.40%
28 4005 6.39% 2357 6.44% 2021 6.22% 341 6.09% 465 10.37% 180890 6.62%
29 3938 6.28% 2107 5.76% 2324 7.15% 424 7.57% 455 10.15% 150149 5.50%
30 3795 6.06% 2227 6.09% 2021 6.22% 375 6.69% 481 10.73% 226294 8.29%
31 4151 6.62% 2586 7.07% 1916 5.90% 356 6.35% 437 9.75% 184282 6.75%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 128 1930 3.08% 64 960 2.62% 75 1132 3.48% 7980 119695 4.38%
1 137 2067 3.30% 70 1050 2.87% 83 1247 3.84% 7406 111096 4.07%
2 111 1678 2.68% 45 682 1.86% 83 1246 3.84% 4176 62645 2.29%
3 111 1673 2.67% 40 602 1.65% 87 1315 4.05% 4760 71395 2.61%
4 136 2050 3.27% 54 811 2.22% 95 1430 4.40% 7178 107675 3.94%
5 150 2257 3.60% 75 1137 3.11% 100 1501 4.62% 5708 85627 3.14%
6 133 2007 3.20% 60 909 2.48% 91 1369 4.21% 4674 70108 2.57%
7 190 2854 4.55% 122 1840 5.03% 88 1331 4.10% 6418 96272 3.53%
8 154 2316 3.70% 82 1233 3.37% 90 1354 4.17% 6766 101496 3.72%
9 223 3351 5.35% 149 2241 6.13% 101 1515 4.66% 7945 119172 4.36%
10 162 2433 3.88% 90 1363 3.73% 90 1359 4.18% 6885 103275 3.78%
11 204 3064 4.89% 126 1900 5.19% 91 1376 4.24% 8557 128358 4.70%
12 139 2098 3.35% 75 1137 3.11% 81 1215 3.74% 5890 88344 3.23%
13 227 3413 5.45% 145 2176 5.95% 100 1503 4.63% 9509 142631 5.22%
14 195 2936 4.69% 121 1820 4.98% 94 1421 4.37% 7470 112053 4.10%
15 165 2487 3.97% 97 1465 4.00% 86 1301 4.00% 8503 127539 4.67%
16 172 2592 4.14% 110 1664 4.55% 86 1297 3.99% 6268 94027 3.44%
17 187 2809 4.48% 110 1653 4.52% 98 1480 4.56% 9395 140927 5.16%
18 187 2819 4.50% 109 1642 4.49% 89 1341 4.13% 8354 125311 4.59%
19 220 3309 5.28% 148 2229 6.09% 88 1329 4.09% 9636 144540 5.29%
20 196 2953 4.71% 126 1891 5.17% 86 1294 3.98% 8594 128917 4.72%
21 206 3102 4.95% 136 2040 5.58% 95 1427 4.39% 8498 127473 4.67%
22 237 3567 5.69% 161 2418 6.61% 95 1430 4.40% 13850 207746 7.61%
23 193 2901 4.63% 114 1717 4.69% 84 1272 3.92% 7648 114724 4.20%

Top 30 of 2095 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3320 5.30% 249224 9.13% /stats/usage_202507.html
2 1904 3.04% 1735 0.06% /
3 547 0.87% 747 0.03% /favicon.ico
4 396 0.63% 36851 1.35% /stats/usage_202105.html
5 393 0.63% 34999 1.28% /stats/usage_202302.html
6 307 0.49% 5517 0.20% /INDEX/lightbox/lightbox.js
7 306 0.49% 793 0.03% /INDEX/lightbox/scriptaculous.js
8 304 0.49% 37445 1.37% /INDEX/lightbox/prototype.js
9 298 0.48% 1388 0.05% /INDEX/lightbox/builder.js
10 288 0.46% 465 0.02% /INDEX/lightbox/lightbox.css
11 286 0.46% 10889 0.40% /INDEX/lightbox/effects.js
12 279 0.45% 4566 0.17% /INDEX/mitte.htm
13 266 0.42% 1283 0.05% /INDEX/oben.htm
14 253 0.40% 1691 0.06% /INDEX/links.htm
15 233 0.37% 20776 0.76% /stats/usage_202308.html
16 214 0.34% 7638 0.28% /Fritz/kl/FRI-vid-tit.jpg
17 214 0.34% 6083 0.22% /downloads/Videos/PINO3-med.jpg
18 211 0.34% 1000 0.04% /Impressum-AGB/aloft-logo.avif
19 209 0.33% 4167 0.15% /downloads/Videos/Fw6-2.jpg
20 208 0.33% 5506 0.20% /downloads/Videos/PI-vid-tit.jpg
21 208 0.33% 3192 0.12% /frame/topframe6.jpg
22 207 0.33% 5156 0.19% /Fritz/kl/FRITZ_frei.jpg
23 205 0.33% 6430 0.24% /INDEX/Collage.JPG
24 205 0.33% 4561 0.17% /downloads/Videos/Elvira-Sixt_2.jpg
25 201 0.32% 7300 0.27% /Sonderangebote/Abverkauf-29-8-22/KL/Kollage.jpg
26 201 0.32% 6630 0.24% /downloads/Testberichte/Aufwind_Fritz_01-20221.jpg
27 198 0.32% 5006 0.18% /Elvira/kl/Iain_MFR_Cup2021.jpg
28 196 0.31% 18115 0.66% /stats/usage_201603.html
29 183 0.29% 185 0.01% /frame/england.jpg
30 181 0.29% 14860 0.54% /Pino4/kl/P4-2-KL.jpg

Top 10 of 2095 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 149 0.24% 287512 10.53% /downloads/Bauanleitungen/FW5-BA-Dtsch.pdf
2 146 0.23% 284493 10.42% /downloads/Bauanleitungen/FW5-BI-Engl.pdf
3 3320 5.30% 249224 9.13% /stats/usage_202507.html
4 21 0.03% 72949 2.67% /downloads/Bauanleitungen/Erwin V BA Engl.pdf
5 11 0.02% 67300 2.46% /downloads/Bauanleitungen/FW6-2-BI-Engl.pdf
6 4 0.01% 57534 2.11% /downloads/Videos/Xtend.wmv
7 39 0.06% 44869 1.64% /downloads/Bauanleitungen/Taser-Dtsch.pdf
8 304 0.49% 37445 1.37% /INDEX/lightbox/prototype.js
9 396 0.63% 36851 1.35% /stats/usage_202105.html
10 14 0.02% 36288 1.33% /downloads/Bauanleitungen/Erwin V BA Dtsch.pdf

Top 10 of 280 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1904 3.04% 1409 26.40% /
2 3320 5.30% 592 11.09% /stats/usage_202507.html
3 396 0.63% 210 3.93% /stats/usage_202105.html
4 393 0.63% 196 3.67% /stats/usage_202302.html
5 233 0.37% 131 2.45% /stats/usage_202308.html
6 173 0.28% 107 2.00% /stats/usage_202211.html
7 160 0.26% 106 1.99% /stats/usage_202203.html
8 196 0.31% 92 1.72% /stats/usage_201603.html
9 170 0.27% 85 1.59% /stats/usage_201509.html
10 74 0.12% 79 1.48% /english/Mini-HLG/

Top 10 of 286 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1904 3.04% 1184 22.14% /
2 3320 5.30% 1064 19.90% /stats/usage_202507.html
3 279 0.45% 149 2.79% /INDEX/mitte.htm
4 393 0.63% 133 2.49% /stats/usage_202302.html
5 396 0.63% 127 2.37% /stats/usage_202105.html
6 233 0.37% 118 2.21% /stats/usage_202308.html
7 173 0.28% 94 1.76% /stats/usage_202211.html
8 74 0.12% 77 1.44% /english/Mini-HLG/
9 8 0.01% 71 1.33% /stats/
10 160 0.26% 71 1.33% /stats/usage_202203.html

Top 30 of 1132 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12589 20.09% - (Direct Request)
2 1474 2.35% https://seksvibor.com
3 1369 2.18% https://detivetra.com/
4 738 1.18% https://xn--krakn-m0a.cc
5 732 1.17% https://xn--ra2-6ua.com
6 721 1.15% https://xn--krken-ucc.com
7 708 1.13% https://xn--krken33-00c.com
8 685 1.09% https://xn--kran-xva5q.com
9 684 1.09% https://xn--kr37-rzb.com
10 681 1.09% https://xn--kr9-onb.com
11 679 1.08% https://xn--kr-nia.com
12 679 1.08% https://xn--krken-ucc.cc
13 675 1.08% https://xn--kr11-rzb.com
14 674 1.08% https://xn--krken15-bn4c.com
15 670 1.07% https://xn--kr-qia.com
16 665 1.06% https://kraken11.rs
17 662 1.06% https://xn--krken10-bn4c.com
18 658 1.05% https://kra7.rs
19 652 1.04% https://xn--kr-kla.com
20 652 1.04% https://xn--krkn1-8za61q.com
21 649 1.04% https://kraken7.rs
22 649 1.04% https://xn--kr36-rzb.com
23 648 1.03% https://xn--krken9-xoc.com
24 646 1.03% https://xn--ra2-6ua.cc
25 547 0.87% https://www.google.com/
26 492 0.79% https://www.google.com/search
27 361 0.58% https://kraken-russia.com
28 358 0.57% https://pcm.at/INDEX/Modelluebersicht.htm
29 344 0.55% https://pcm.at/INDEX/mitte.htm
30 325 0.52% https://kraken-shop24.com

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 9.09% https://niadd.com/account/bookshelf.html
2 1 9.09% https://urlscan.io/result/0197ae54-8807-7374-a030-b560ec412925/
3 1 9.09% https://www.credly.com/users/russiaevent00
4 1 9.09% https://www.instapaper.com/p/16077828
5 1 9.09% https://www.instapaper.com/p/16078347
6 1 9.09% https://www.pcm.at/2m/index7.html
7 1 9.09% https://www.pcm.at/english/2m/index7.html
8 1 9.09% https://www.pcm.at/english/f5j/index.html
9 1 9.09% https://www.pcm.at/english/index2.htm
10 1 9.09% https://www.pcm.at/rookie/index.html
11 1 9.09% https://www.pcm.at/sonderangebote/sonderangebote-formen.htm

Top 15 of 914 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5176 8.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
2 3533 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3511 5.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 3466 5.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 3386 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 3277 5.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 3186 5.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 2188 3.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
9 1649 2.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15
10 1634 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
11 1443 2.30% Googlebot-Image/1.0
12 1187 1.89% Mozilla/4.0
13 1147 1.83% Mozilla/5.0
14 1130 1.80% Opera/9.80
15 1023 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0

Usage by Country for July 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 62666 100.00% 36855 100.75% 2731046 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23